Naam: | Automatische Patroonlolly die Machine maken | Macht (w): | 27kw |
---|---|---|---|
Voltage: | 380V | Stoomdruk: | 0.5-0.8mpa |
Afmeting (l*w*h): | 19000*1200*2100 | Nominaal vermogensnelheid: | 500 PCs/min |
Eigenschap: | Hoog rendement/Duurzaam | Stoomconsumptie: | 250Kg/h |
Gewicht: | 5000kg | Toepasselijke Industrie: | Voedsel & Drankfabriek |
Materiaal: | Roestvrij staal | Energie: | Elektriciteits Diesel Stoom Duurzaam /Gas, |
Markeren: | Automatische lolly het deponeren lijn,Harde Suikergoed het Deponeren Lijn,De Lollyproductielijn van de drankfabriek |
Het Patroonlolly van de drankfabriek Automatische het deponeren lijn
Productomschrijving
Deze lolly het deponeren lijn wordt gebaseerd op het harde suikergoed het deponeren lijn met het suikergoeddepositeur ontworpen die van meer dan 20 jaar ervaring vervaardigen. 4Th de reekslolly van generatiegd het deponeren de lijn is een verbeteringsmachine tegen 3rd generatie. Het is een geavanceerd materiaal dat diverse soorten lollys op een strikte gezondheidseis kan onophoudelijk veroorzaken.
Eigenschappen:
1) Betrouwbaarheid, het gemakkelijk schoonmaken en onderhoud;
2) Het nauwkeurige vullen en eenvoudige omschakeling;
3) Het automatische riem spannen.
Technische Parameters:
Model | GD300XS |
Output (kg/u) | 300 kg/u |
Lollygewicht | Hangt af |
Diameter van lolly | Hangt af |
Stokspecificatie | Lengte: 60100mm; Diameter: 3.24.2mm |
Het deponeren snelheid | 25~30 n/min |
Stoomconsumptie | 250kg/h, |
Stoomdruk | 0.5~0.8MPa |
Samengeperste luchtconsumptie | 0.2m3/min, |
Samengeperste luchtdruk | 0.4~0.6MPa |
Arbeidsvoorwaarde | Temperatuur: 20~25℃; Vochtigheid: 55% |
Nodig stroom | 27KW/380V |
Totale lengte | 19000mm |
Brutogewicht |
5000kg |