| Naam: | Automatisch Suikergoed dat Machine maakt | Eigenschap: | PLC controlemechanisme | 
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 600kg/h, 300kg/h, 150kg/h | Gebruik: | Kleverig Suikergoed, Vitasm Gummies, Fruitgelei | 
| Aandrijving: | servotype | Voltage: | 380V | 
| Kleur: | Zilver | Voordeel: | Rendabel | 
| Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabriek | Macht (w): | 18kw/12kw/15kw/25kw | 
| Markeren: | Kleverig productiemateriaal,Kleverig draag Productiemateriaal,Automatische Kleverig draagt Machine | ||
Kleverig draag Autosuikergoed Makend Machine
Eigenschappen:
1. PLC controlemechanisme
 2. Materiaal: Roestvrij staal
3. Aandrijving: Servotype
4. Het verwarmen type: Stoom of elektriciteit
5. Vormen: 280pcs voor één capaciteit 150kg/h (Aluminiumlegering met Teflondeklaag)
De kleverige Verwerkingslijn is een geavanceerd materiaal diverse vormen Kleverig suikergoed produceren en Kleverige Vitamas die.
(Kleverige de Beer, speelt Kleverig, Kleverige Doughnut, Kleverige Diamant, Coca-cola) mee
Stroomgrafiek:
1. Suiker Melting->2.Sugar Storage-> 3.Vacuum micro-film->4. Het koelen Depositing-> 5.De-moulding-> 6.Cooling-> 7.Packing
2. Parameters
| Aandrijving | Yx-150/300/600 | 
| Naam | automatisch suikergoed die machine maken | 
| Materiaal | Roestvrij staal | 
| Macht (W) | 18kw/12kw/15kw/25kw | 
| Voltage | 380V/50HZ | 
| Capaciteit | 600kg/h, 300kg/h, 150kg/h | 
| Afmeting (L*W*H) | Douane | 
| Gewicht | Douane | 
| Kleur | Zilver | 
| Voordeel | Rendabel | 
| Eigenschap | PLC controlemechanisme | 
| Gebruik | Kleverig Suikergoed, Vitasm Gummies, het Suikergoed van de Fruitgelei | 
| Toepasselijke Industrie | Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabriek | 
Foto's voor Suikergoedmachine:


3. De Kleverige steekproef van de fruitgelei:
